CTI9888拉斯维加斯修建信息模拟服务BIM,拥有200+专业团队及Autodesk BIM奖项资质,为政府部分、修建开发商、工程承包商提供BIM全流程服务,涵盖3D-7D建模、项目管理、智慧系统集成,20年履历赋能500+项目高效落地。
服务配景
CTI9888拉斯维加斯修建信息模拟服务BIM,深耕修建信息模子(BIM)与数字孪生领域20年,服务笼罩大型土地开发、交通枢纽、商业综合体等500+项目,一连14年获Autodesk BIM奖项(2010-2024),并获绿色修建大奖等行业权威认证。
修建信息模拟(BIM建模)服务
? 服务工具
种别 | 详细项目 |
政府基建 | 土地开发、公共设施、交通枢纽 |
商业修建 | 住宅综合体、旅馆、商业大厦 |
工程承包 | 隧道、桥梁、公路、铁路 |
智慧都会 | 楼宇自动化系统、工业园能源管理平台 |
? 服务标准
标准类型 | 适用规范 |
软件规范 | Autodesk Revit、Bentley、Graphisoft |
国际标准 | ISO 19650(BIM管理)、LEED/BEAM Plus绿色认证 |
外地规范 | 中国香港BIM实验指南 |
? 服务内容
服务�?� | 详细内容 |
BIM设计与建模 | 3D修建模子与机电管线综合 4D施工进度模拟与资源优化 5D工程量统计与动态本钱控制 6D能源模拟与可一连设计 7D设施运维数据集成 |
数字孪生平台 | 物理空间数字化映射 实时数据剖析与可视化监控 |
智能系统集成 | 物联网(IoT)装备安排 AI节能展望与区块链文档管理 |
BIM全流程支持 | 项目投标手艺咨询 多专业协同与冲突检测 Autodesk Revit/Fuzor软件培训 |
? 服务周期
阶段 | 周期规模 |
基础建模 | 2-8周(视项目重漂后) |
全流程实验 | 按阶段定制(设计/施工/运维) |