ͨ³£ÎÒÃÇ»áÓÓɫÏãζ¾ãÈ«”¶ÔÓÅÖʵÄʳÎï¾ÙÐÐÐÎò£¬ÆäÖГɫ”±»Åŵ½Á˵Úһλ£¬É«ÔóÊÇȨºâʳÎï¸Ð¹ÙÐÔ×´µÄÖ÷ÒªÒòËØ£¬Ò²ÊÇÏûºÄÕßÑ¡ÔñʳÎïµÄÖ÷ÒªÖ±¹ÛÖ¸±ê£¬ÈÃÈËÐÄÇéÓäÔõÄÉ«ÔóÄܹ»¼«´óµÄ´Ì¼¤ÏûºÄÕßµÄʳÓûºÍ¹ºÖÃÓû¡£ÏÖÔÚÊÐÃæÉÏÓв¿·ÖʳÎïµÄÅäÁÏÑÕÉ«½ÏÁ¿¼òµ¥»òÕß¾Åë⿼ӹ¤ºóÑÕÉ«»á±¬·¢Íʱ䣬ͨ¹ý×ÅÉ«¼ÁÀ´¶ÔʳÎïµÄÑÕÉ«¾ÙÐе÷½âÄܹ»°ü¹ÜʳÎïµÄÑŹ۶ȡ£
1¡¢Ê³Îï×ÅÉ«¼ÁµÄ½ç˵ºÍ·ÖÀà
ƾ֤GB 2760-2024¡¶Ê³ÎïÇå¾²¹ú¼Ò±ê×¼ ʳÎïÌí¼Ó¼ÁʹÓñê×¼¡·£¬×ÅÉ«¼ÁÊÇÒ»ÖÖʹʳÎ︶ÓëÉ«ÔóºÍ¸ÄÉÆÊ³ÎïÉ«ÔóµÄʳÎïÌí¼Ó¼Á¡£Ê³Îï×ÅÉ«¼Á°´ÆäȪԴºÍÐÔ×Ó¿É·ÖΪ×ÔÈ»×ÅÉ«¼ÁºÍºÏ³É×ÅÉ«¼ÁÁ½À࣬ÆäÖÐ×ÔÈ»×ÅÉ«¼ÁÖ÷Òª·ÖΪÀàºúÂܲ·ËØÀà¡¢»¨ÇàËØÀà¡¢ßÁ¿©Àà¡¢»ÆÍªÀàºÍÆäËûÀࣻºÏ³É×ÅÉ«¼ÁÖ÷Òª·ÖΪżµªÀà×ÅÉ«¼Á¡¢·ÇżµªÀà×ÅÉ«¼Á¡£
2¡¢Õþ¸®³é¼ìÖÐʳÎï×ÅÉ«¼ÁÏîÄ¿ÇéÐÎ
ºÏ³É×ÅÉ«¼ÁÊôÓÚ¹ú¼ÒʳÎïÇå¾²¼àÊÓ³é¼ìÏîÄ¿£¬´Ó¹ú¼ÒÊг¡¼àÊÓ¹ÜÀí×ܾÖÐû²¼µÄ2023ÄêʳÎïÇå¾²¼àÊÓ³é¼ìÇéÐÎÀ´¿´£¬Òò³¬¹æÄ£³¬ÏÞÁ¿Ê¹ÓðüÀ¨×ÅÉ«¼ÁÔÚÄÚµÄʳÎïÌí¼Ó¼Áµ¼ÖµÄȱ·¦¸ñÑùÆ·ÊýĿռȱ·¦¸ñÑùÆ·×ÜÁ¿µÄ13.08%£¬ÆäÖйû¸¬ÃÛ½¤¡¢ÈâÖÆÆ·¡¢ÒûÁϵÈÊôÓÚ¸ßΣº¦Ê³Î²¿·Ö²úÆ·±£´æÄûÃʻơ¢ÈÕÂ仯¡¢ëÙÖ¬ºì¡¢ÜȲ˺졢ÁÁÀ¶µÈ×ÅÉ«¼ÁÏîĿȱ·¦¸ñµÄÇéÐΡ£
2024ÄêʳÎïÇå¾²¼àÊÓ³é¼ìʵÑéϸÔòÖжԺϳÉ×ÅÉ«¼ÁµÄ¹Ü¿Ø¹æÄ£´ó·ùÔöÌí£¬°üÀ¨Á¸Ê³ÖÆÆ·¡¢µ÷ζÁÏ¡¢ÈâÖÆÆ·¡¢Ìǹû¡¢Êß²ËÖÆÆ·µÈÊ®¼¸¸ö´óÀàÖÐÁè¼Ý30¸öϸÀàÖÐÔöÌíÁ˶ԺϳÉ×ÅÉ«¼ÁµÄ¹Ü¿Ø¡£
3¡¢Ð¾ɱê×¼ÖÐ×ÅÉ«¼ÁʹÓÃÒªÇóת±ä±ÈÕÕ
GB 2760-2024¡¶Ê³ÎïÇå¾²¹ú¼Ò±ê×¼ ʳÎïÌí¼Ó¼ÁʹÓñê×¼Öл®¶¨¡·½«ÓÚ2025Äê2ÔÂ8ÈÕʵÑ飬±ê×¼Öл®¶¨¿ÉÓ¦ÓÃÓÚʳÎïÖеÄ×ÅÉ«¼ÁÓÐ65ÖÖ£¬ÆäÖкϳÉ×ÅÉ«¼ÁΪ11ÖÖ£¨°üÀ¨Ðº졢ÜȲ˺졢ëÙÖ¬ºì¡¢ÓÕ»óºì¡¢ËáÐԺ졢³àÞººì¡¢ÄûÃʻơ¢ÈÕÂ仯¡¢àßø»Æ¡¢ÁÁÀ¶¡¢µåÀ¶£©£¬×ÔÈ»×ÅÉ«¼ÁΪ54ÖÖ£¬±ê×¼ÖйØÓÚ×ÅÉ«¼ÁʹÓÃÒªÇóµÄת±ä¼û±í1¡£±ðµÄÎÒ¹úÐû²¼µÄ£¶Åú¡¶Ê³ÎïÖпÉÄÜÎ¥·¨Ìí¼ÓµÄ·ÇʳÓÃÎïÖʺÍÒ×ÀÄÓõÄʳÎïÌí¼Ó¼ÁÃûµ¥¡·Öл®¶¨ÁË10ÖÖ×óÓÒÔÚʳÎïÖнûÓõĹ¤ÒµÈ¾ÁÏ£¬°üÀ¨¼îÐÔÄۻƣϡ¢¼îÐԳȢò¡¢ËáÐԳȢò¡¢ËÕµ¤ºì¢ñ-¢ô¡¢Ãµ¹åºì£Â¡¢Ç¦¸õÂ̵ȡ£
±í1 оɱê×¼ÖÐ×ÅÉ«¼ÁʹÓÃÒªÇóת±ä±ÈÕÕ
×ÅÉ«¼Á | 2024°æ | 2014°æ |
ÄûÃÊ»Æ | Ãû³Æ£ºÄûÃʻƼ°ÆäÂÁÉ«µí(°üÀ¨ÄûÃÊ»Æ,ÄûÃÊ»ÆÂÁÉ«µí) | Ãû³Æ£ºÄûÃʻƼ°ÆäÂÁÉ«µí |
ÃÛ½¤≤0.1g/kg | ÃÛ½¤Á¹¹û≤0.1g/kg | |
ëç×ÕµÄʳÓþúºÍÔåÀà≤0.1g/kg | / | |
Óã×ÓÖÆÆ·≤0.15g/kg | / | |
ÒºÌ帴ºÏµ÷ζÁÏ≤0.15g/kg | ÒºÌ帴ºÏµ÷ζÁÏ(²»°üÀ¨´×,½´ÓÍ)≤0.15g/kg | |
ÒûÁÏÀà[14.01°ü×°ÒûÓÃË®¡¢14.02.01¹ûÊßÖ(½¬)¡¢14.02.02ŨËõ¹ûÊßÖ(½¬)³ýÍâ]≤0.1g/kg | ÒûÁÏÀà(14.01°ü×°ÒûÓÃË®³ýÍâ)≤0.1g/kg | |
кì | Ãû³Æ£ºÐº켰ÆäÂÁÉ«µí | Ãû³Æ£ºÐº켰ÆäÂÁÉ«µí(°üÀ¨Ðºì,кìÂÁÉ«µí) |
/ | Á¹¹ûÀà≤0.05g/kg | |
ÜȲ˺ì | Ãû³Æ£ºÜȲ˺켰ÆäÂÁÉ«µí(°üÀ¨ÜȲ˺ì,ÜȲ˺ìÂÁÉ«µí) | Ãû³Æ£ºÜȲ˺켰ÆäÂÁÉ«µí |
ÃÛ½¤≤0.05g/kg | ÃÛ½¤Á¹¹û≤0.05g/kg | |
µåÀ¶ | Ãû³Æ£ºµåÀ¶¼°ÆäÂÁÉ«µí(°üÀ¨µåÀ¶,µåÀ¶ÂÁÉ«µí) | Ãû³Æ£ºµåÀ¶¼°ÆäÂÁÉ«µí |
àßø»Æ | Ãû³Æ£ºàßø»Æ¼°ÆäÂÁÉ«µí(°üÀ¨àßø»Æ,àßø»ÆÂÁÉ«µí) | Ãû³Æ£ºàßø»Æ |
ÌǹûºÍÇÉ¿ËÁ¦ÖÆÆ·°üÒÂ(½öÏÞÌǹû°üÒÂ)≤0.3g/L | / | |
³àÞººì | ÄðÔì½´≤0.05g/kg | ½´¼°½´ÖÆÆ·≤0.05g/kg |
ÃÛ½¤Àà¡¢Á¹¹ûÀà≤0.05g/kg | Á¹¹ûÀà≤0.05g/kg | |
ëÙÖ¬ºì | Ãû³Æ£ºëÙÖ¬ºì¼°ÆäÂÁÉ«µí(°üÀ¨ëÙÖ¬ºì,ëÙÖ¬ºìÂÁÉ«µí) | Ãû³Æ£ºëÙÖ¬ºì¼°ÆäÂÁÉ«µí |
ÃÛ½¤≤0.05g/kg | ÃÛ½¤Á¹¹û≤0.05g/kg | |
Óã×ÓÖÆÆ·≤0.16g/kg | / | |
ÈÕÂ仯 | Ãû³Æ£ºÈÕÂ仯¼°ÆäÂÁÉ«µí(°üÀ¨ÈÕÂ仯,ÈÕÂ仯ÂÁÉ«µí) | Ãû³Æ£ºÈÕÂ仯¼°ÆäÂÁÉ«µí |
ÃÛ½¤≤0.1g/kg | ÃÛ½¤Á¹¹û≤0.1g/kg | |
±º¿¾Ê³ÎïÏÚÁϼ°ÍâòÓùҽ¬(½öÏÞ²¼¶¡¡¢¸âµãÓÃÏÚÁϼ°ÍâòÓùҽ¬)≤0.3g/kg | ±º¿¾Ê³ÎïÏÚÁϼ°ÍâòÓùҽ¬(½öÏÞ²¼¶¡¡¢¸âµã)≤0.3g/kg | |
Óã×ÓÖÆÆ·≤0.2g/kg | / | |
ÓÕ»óºì | Ãû³Æ£ºÓÕ»óºì¼°ÆäÂÁÉ«µí(°üÀ¨ÓÕ»óºì,ÓÕ»óºìÂÁÉ«µí) | Ãû³Æ£ºÓÕ»óºì¼°ÆäÂÁÉ«µí |
ÒûÁÏÀà[14.01°ü×°ÒûÓÃË®¡¢14.02.01¹ûÊßÖ(½¬)¡¢14.02.02ŨËõ¹ûÊßÖ(½¬)³ýÍâ]≤0.1g/kg | ÒûÁÏÀà(14.01°ü×°ÒûÓÃË®³ýÍâ)≤0.1g/kg | |
ÁÁÀ¶ | Ãû³Æ£ºÁÁÀ¶¼°ÆäÂÁÉ«µí(°üÀ¨ÁÁÀ¶,ÁÁÀ¶ÂÁÉ«µí) | Ãû³Æ£ºÁÁÀ¶¼°ÆäÂÁÉ«µí |
ÃÛ½¤Àà¡¢Á¹¹ûÀà≤0.025g/kg | Á¹¹ûÀà≤0.025g/kg | |
ëç×ÕµÄʳÓþúºÍÔåÀà≤0.025g/kg | / | |
¸âµãÉϲÊ×°≤0.025g/kg | / | |
Óã×ÓÖÆÆ·≤0.2g/kg | / | |
ÒûÁÏÀà[14.01°ü×°ÒûÓÃË®¡¢14.02.01¹ûÊßÖ(½¬)¡¢14.02.02ŨËõ¹ûÊßÖ(½¬)³ýÍâ]≤0.02g/kg | ÒûÁÏÀà(14.01°ü×°ÒûÓÃË®³ýÍâ)≤0.02g/kg |
4¡¢Ð¾ɹú±ê¼ì²â±ê×¼ÖкϳÉ×ÅÉ«¼Á¼ì²âÖÖÀàºÍ¼ì²â»ùÖʵÄת±ä±ÈÕÕ
2023Äê9ÔÂ6ÈÕ¹ú¼ÒÎÀÉú¿µ½¡Î¯ Êг¡î¿Ïµ×ܾÖÍŽáÐû²¼ÁËаæÊ³Îï×ÅÉ«¼ÁµÄ¼ì²â±ê×¼GB 5009.35-2023¡¶Ê³ÎïÇå¾²¹ú¼Ò±ê×¼ ʳÎïÖкϳÉ×ÅÉ«¼ÁµÄ²â¶¨¡·£¬±ê×¼ÓÚ2024Äê3ÔÂ6ÈÕÕýʽʵÑ飬¸Ã±ê׼ȡ´úÁËGB 5009.35-2016¡¢GB 5009.141-2016¡¢GB/T 9695.6-2008¡¢GB/T 21916-2008µÈËĸö±ê×¼£¬±ê×¼¸üÌæºóÄܹ»¼ì²âµÄʳÎïµÄÖÖ±ðºÍºÏ³É×ÅÉ«¼ÁµÄÖÖÀà¶¼ÓÐËùÔöÌí¡£
±í2 ¹ú±ê¼ì²â±ê×¼ÖкϳÉ×ÅÉ«¼Á¼ì²âÖÖÀàºÍ¼ì²â»ùÖʵÄת±ä
аæ¼ì²âÒªÁì | ¾É°æ¼ì²âÒªÁì | ||||
±ê×¼ºÅ | ÊÊÓùæÄ£ | ¼ì²âÏîÄ¿ | ±ê×¼ºÅ | ÊÊÓùæÄ£ | ¼ì²âÏîÄ¿ |
GB 5009.35-2023 | ʳÎï | ÄûÃʻơ¢Ðº졢ÜȲ˺졢µåÀ¶¡¢ëÙÖ¬ºì¡¢ÈÕÂ仯¡¢ÓÕ»óºì¡¢ÁÁÀ¶¡¢ËáÐԺ졢àßø»Æ¡¢³àÞººì£¬¹²¼Æ11ÖÖ | GB 5009.35-2016 | ÒûÁÏ¡¢ÅäÖÆ¾Æ¡¢Ó²ÌÇ¡¢ÃÛ½¤¡¢µí·ÛÈíÌÇ¡¢ÇÉ¿ËÁ¦¶¹¼°×ÅÉ«ÌÇÒÂÖÆÆ· | ÄûÃʻơ¢Ðº졢ÜȲ˺졢ëÙÖ¬ºì¡¢ÈÕÂ仯¡¢ÁÁÀ¶¡¢³àÞººì£¬¹²¼Æ7ÖÖ |
GB 5009.141-2016 | ÆûË®¡¢Ó²ÌÇ¡¢¸âµã¡¢±ùä¿ÁÜ | ÓÕ»óºì | |||
GB/T 9695.6-2008 | ÈâÖÆÆ· | ëÙÖ¬ºì | |||
GB/T 21916-2008 | Ë®¹û¹ÞÍ· | ÄûÃʻơ¢ÜȲ˺졢µåÀ¶¡¢ëÙÖ¬ºì¡¢ÈÕÂ仯¡¢ÓÕ»óºì¡¢ÁÁÀ¶¡¢³àÞººì£¬¹²¼Æ8ÖÖ |
×ÅÉ«¼ÁÔÚÈ«Çò¹æÄ£ÄÚ¶¼ÊDZ»ÈÏ¿ÉºÍÆÕ±éʹÓõÄʳÎïÌí¼Ó¼ÁÖ®Ò»£¬º£ÄÚÍâ¶ÔËüµÄʹÓÃÓë±êʶ¾ùÓÐÃ÷È·¡¢ÑÏ¿áµÄ»®¶¨¡£Ê³ÎïÉú²úÆóÒµÓ¦¸Ãƾ֤¹ú¼ÒÏà¹ØÖ´ÂÉÀýÔòµÄÒªÇóʹÓÃʳÎï×ÅÉ«¼Á£¬²¢ÇÒÔÚµÖ´ïÔ¤ÆÚЧ¹ûµÄÌõ¼þϾ¡¿ÉÄܽµµÍʳÎï×ÅÉ«¼ÁÔÚʳÎïÖеÄʹÓÃÁ¿£¬ÐèÒªÔÚ±êÇ©ÉÏÈçʵµÄ±êʾʳÎïÖÐʹÓõÄ×ÅÉ«¼Á£¬°ü¹ÜÏûºÄÕßµÄÖªÇéȨºÍÑ¡ÔñȨ¡£